
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAN - 541 | 6158 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAN - 540 | 1427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SAN - 539 | 0512 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAN - 538 | 2375 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAN - 537 | 4059 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAN - 536 | 3401 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAN - 535 | 8342 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAN - 534 | 7396 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAN - 533 | 5630 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SAN - 532 | 9283 |
